|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Πίνακας διαφημίσεων διαφήμισης των σταθερών οδηγήσεων Drive | Διαμορφώστε το αριθ.: | Πίσσα 5mm εικονοκυττάρου |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: | 1R, 1G, 1B | Πυκνότητα εικονοκυττάρου: | 10.000 σημεία/μ ² |
| Λειτουργία επίδειξης: | Τηλεοπτική επίδειξη, επίδειξη εικόνας & κειμένων, επίδειξη κειμένων, επίδειξη αγοράς | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | MW |
| Κώδικας HS: | 8528591090 | Εκτίμηση IP: | IP43 |
| Προέλευση: | ΚΙΝΑ | ||
| Επισημαίνω: | ψηφιακοί πίνακες διαφημίσεων διαφήμισης,Επίδειξη των υπαίθριων οδηγήσεων διαφήμισης |
||
P5 υπαίθριο πίνακας διαφημίσεων διαφήμισης των σταθερών οδηγήσεων Drive εναλλασσόμενου ρεύματος επιτροπής 25W 220V 640x640mm
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Ενότητα μονάδων | Στοιχείο | Παράμετρος |
| Πρότυπος αριθμός | P5-16S | |
| Μέγεθος ενότητας | 320mm*160mm | |
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 5mm | |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρων | 40000dots το /m2 | |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |
| Τρόπος συσκευασίας | SMD 3528 ή 2121 | |
| Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 64dots (W) *32dots (Χ) | |
| Ανώτατη δύναμη | 23W | |
| Πάχος ενότητας | 1214mm | |
| Βάρος | 0.4kg | |
| Τύπος κίνησης | Σταθερή κίνηση | |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/16scan | |
| Τύπος λιμένων | hub75 | |
| Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥1500cd/m2 |
|
Οδηγήσεις Γραφείο |
Διάσταση | 640mm*640mm ή 960X960mm |
| Αριθμός ενότητας μονομερών | 4 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/60A*1 PC | |
| Θερμική απαλλαγή | anto | |
| Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 128*128dots | |
| Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 6M~40M | |
| Καλύτερη γωνία εξέτασης | 160°(W) 120°(H) | |
| Θερμοκρασία |
αποθήκευση: - 35℃~+85℃ εργασία: - 20℃~+50℃ |
|
| Σχετική υγρασία | 10%-95% | |
| Πάχος | 80mm |
| Δύναμη | Τάση εργασίας | AC220V±10% |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 200W/㎡ | |
| Max.Power κατανάλωση |
≤500W/PC
|
|
| Τρέχων | ≤20mA (ενιαίες οδηγήσεις) | |
| Σύστημα ελέγχου | ΚΜΕ | Pentium4 ή επάνω από P4 |
| Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
|
Κύριος τεχνικός παράμετρος |
Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | ≥1200HZ | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | χρώματα 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Ποσοστό πυρκαγιάς | Βαθμός ένας | |
| Τρόπος επίδειξης | ≥800*600/1024*768 |
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
![]()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ &SHIPPING
![]()
![]()
Συσκευασία: ξύλινη περίπτωση περίπτωσης &flight
Περίπου εμείς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Crista
Τηλ.:: +8613684824675
Φαξ: 86-755-23113850