|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εικονοκύτταρα: | 5mm | Χρήση: | υπαίθριος |
|---|---|---|---|
| Διάσταση οθόνης: | Προσαρμοσμένος, 960*320mm | Χρώμα τσιπ σωλήνων: | Πλήρες χρώμα |
| Λειτουργία επίδειξης: | Βίντεο | Φωτεινότητα: | 6500cd/sqm |
| Εξουσιοδότηση: | 2-3 έτη | Κύκλος ζωής: | 100000hours |
| Χρώμα: | Πλήρες χρώμα | Πυκνότητα εικονοκυττάρου: | 40000dots/m2 |
| Τρόπος ανίχνευσης: | 1/8 ανίχνευση | ||
| Επισημαίνω: | πίνακες τηλεοπτικής επίδειξης,οδηγημένη υψηλή ανάλυση επίδειξη |
||
P5 υψηλή οθόνη των υπαίθριων πλήρων χρώματος εξουσιοδότησης ετών φωτεινότητας 2-3 διαφήμισης οδηγήσεων ταξί τοπ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Ενότητα μονάδων | Στοιχείο | Παράμετρος |
| Πρότυπος αριθμός | P5-16S | |
| Μέγεθος ενότητας | 160mm*160mm | |
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 5mm | |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρων | 40000dots/m2 | |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |
| Τρόπος συσκευασίας | SMD 2121 | |
| Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 32dots (W) *32dots (Χ) | |
| Ανώτατη δύναμη | 25W | |
| Πάχος ενότητας | 1214mm | |
| Βάρος | 0.18kg | |
| Τύπος κίνησης | Σταθερή κίνηση | |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/16scan | |
| Τύπος λιμένων | hub75/HUB3.0 | |
| Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥65000cd/m2 |
|
Οδηγήσεις Γραφείο |
Διάσταση | 960*320mm |
| Αριθμός ενότητας μονομερών | 24 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/60A*1 PC | |
| Θερμική απαλλαγή | anto | |
| Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 192*192dots | |
| Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 2.5M~250M | |
| Καλύτερη γωνία εξέτασης | 160°(W) 120°(H) | |
| Θερμοκρασία |
αποθήκευση: - 35℃~+85℃ εργασία: - 20℃~+50℃ |
|
| Σχετική υγρασία | 10%-95% | |
| Πάχος | 160mm |
| Δύναμη | Τάση εργασίας | AC220V±10% |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 270W/㎡ | |
| Max.Power κατανάλωση |
≤680W/PC
|
|
| Τρέχων | ≤20mA (ενιαίες οδηγήσεις) | |
| Σύστημα ελέγχου | ΚΜΕ | Pentium4 ή επάνω από P4 |
| Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
|
Κύριος τεχνικός παράμετρος |
Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | ≥1200HZ | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | χρώματα 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Ποσοστό πυρκαγιάς | Βαθμός ένας | |
| Τρόπος επίδειξης | ≥800*600/1024*768 |
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
![]()
![]()
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ &SHIPPING
![]()
Συσκευασία: Ξύλινο κιβώτιο περίπτωσης ή χαρτοκιβωτίων
ναυτιλία: θαλασσίως, αεροπορικώς ή σαφής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Crista
Τηλ.:: +8613684824675
Φαξ: 86-755-23113850