|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εικονοκύτταρα: | 6mm | Χρήση: | υπαίθριος |
|---|---|---|---|
| Διάσταση οθόνης: | 5.76m*3.84m | Χρώμα τσιπ σωλήνων: | Πλήρες χρώμα |
| Λειτουργία επίδειξης: | Βίντεο, πολυμέσα | Φωτεινότητα: | 5500cd/m2 |
| Εξουσιοδότηση: | 3~5 έτη | Κύκλος ζωής: | 100000hours |
| Μέγεθος ενότητας: | 192*192mm | Τσιπ οδηγήσεων: | Nationstar |
| Εφαρμογή: | Ζήστε οδηγημένη γεγονότα επίδειξη, υπαίθρια, υπαίθρια διαφήμιση οδηγημένη οθόνη, στάδιο | Χρώμα: | Πλήρες χρώμα |
| γωνία εξέτασης: | 140 /120 | ||
| Επισημαίνω: | πίνακες τηλεοπτικής επίδειξης,οδηγημένη υψηλή ανάλυση επίδειξη |
||
Η υψηλή φωτεινότητα P6 τιμών εργοστασίων στεγανοποιεί τον πίνακα επίδειξης των πλήρων οδηγήσεων χρώματος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
|
Οδηγήσεις Γραφείο |
Διάσταση | 512mm*512mm |
| Αριθμός ενότητας μονομερών | 8 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/40A*1 PC | |
| Θερμική απαλλαγή | anto | |
| Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 128*128dots | |
| Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 6M~40M | |
| Καλύτερη γωνία εξέτασης | 160°(W) 120°(H) | |
| Θερμοκρασία |
αποθήκευση: - 35℃~+85℃ εργασία: - 20℃~+50℃ |
|
| Σχετική υγρασία | 10%-95% | |
| Πάχος | 80mm |
| Δύναμη | Τάση εργασίας | AC220V±10% |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 280W/㎡ | |
| Max.Power κατανάλωση |
≤700W/m2
|
|
| Τρέχων | ≤20mA (ενιαίες οδηγήσεις) | |
| Σύστημα ελέγχου | ΚΜΕ | Pentium4 ή επάνω από P4 |
| Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
|
Κύριος τεχνικός παράμετρος |
Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | ≥1200HZ | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | χρώματα 4096gray level/16.7M | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Ποσοστό πυρκαγιάς | Βαθμός ένας | |
| Τρόπος επίδειξης | ≥800*600/1024*768 |
ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΟΘΟΝΗΣ
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Crista
Τηλ.:: +8613684824675
Φαξ: 86-755-23113850